109學年度學生請假
學生姓名 | 班級 | 假別 | 請假日期 | 截止日期 | 請假天數或節數 | 請假老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
張O睿 | 103 | 事假 | 2021年4月7日 | 2021年4月9日 | 三天 | 張詠婷 |
許0鑫 | 303 | 病假 | 2021年4月1日 | 2021年4月1日 | 2節 | 張靜雯 |
黃0綸 | 503 | 事假 | 2021年3月31日 | 2021年4月8日 | 4.5天 | 龍方蕙 |
盧O禎 | 103 | 病假 | 2021年3月29日 | 2021年3月29日 | 一節 | 張詠婷 |
盧0婷 | 403 | 病假 | 2021年3月24日 | 2021年3月24日 | 2節 | 楊穎雯 |
陳0汝 | 303 | 病假 | 2021年3月22日 | 2021年3月23日 | 2天 | 張靜雯 |
盧0婷 | 403 | 病假 | 2021年3月19日 | 2021年3月19日 | 3節 | 楊穎雯 |
林0絜 | 503 | 喪假 | 2021年3月18日 | 2021年3月19日 | 2天 | 龍方蕙 |
洪O葳 | 301 | 事假 | 2021年3月17日 | 2021年3月19日 | 3天 | 鄭晴 |
林0凝 | 103 | 病假 | 2021年3月16日 | 2021年3月16日 | 一天 | 張詠婷 |
陳0翰 | 103 | 病假 | 2021年3月16日 | 2021年3月16日 | 一天 | 張詠婷 |
吳O澤 | 403 | 病假 | 2021年3月15日 | 2021年3月15日 | 1天 | 楊穎雯 |
歐陽O安 | 403 | 病假 | 2021年3月15日 | 2021年3月15日 | 1天 | 楊穎雯 |
洪O宸 | 403 | 事假 | 2021年3月15日 | 2021年3月15日 | 1天 | 楊穎雯 |
林O鍾 | 301 | 病假 | 2021年3月11日 | 2021年3月11日 | 3節 | 鄭晴 |
康O欣 | 301 | 病假 | 2021年3月11日 | 2021年3月11日 | 4節 | 鄭晴 |
歐陽O叡 | 301 | 事假 | 2021年3月8日 | 2021年3月8日 | 1天 | 鄭晴 |
陳0汝 | 303 | 事假 | 2021年3月2日 | 2021年3月2日 | 1天 | 張靜雯 |
康O欣 | 301 | 事假 | 2021年3月2日 | 2021年3月2日 | 2節 | 鄭晴 |
顏O安 | 301 | 事假 | 2021年3月2日 | 2021年3月2日 | 2節 | 鄭晴 |
林0叡 | 203 | 事假 | 2021年3月2日 | 2021年3月2日 | 1節 | 黃家怡 |
陳0翰 | 103 | 事假 | 2021年2月26日 | 2021年3月2日 | 兩天 | 張詠婷 |
陳0汝 | 303 | 事假 | 2021年2月24日 | 2021年2月24日 | 4節 | 張靜雯 |
洪0倪 | 303 | 病假 | 2021年2月23日 | 2021年2月23日 | 1天 | 張靜雯 |
黃0綸 | 503 | 事假 | 2021年2月22日 | 2021年2月23日 | 2天 | 龍方蕙 |
洪O涵 | 403 | 事假 | 2021年2月22日 | 2021年2月26日 | 5天 | 楊穎雯 |
許O謙 | 103 | 事假 | 2021年2月22日 | 2021年2月25日 | 4天 | 張詠婷 |
李0秀 | 103 | 病假 | 2021年2月22日 | 2021年2月22日 | 半天 | 張詠婷 |
許0倢 | 103 | 病假 | 2021年2月22日 | 2021年2月22日 | 2節 | 張詠婷 |
薛0恩 | 503 | 病假 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 | 2節 | 龍方蕙 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 | 2節 | 張靜雯 |
陳0汝 | 303 | 病假 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 | 1天 | 張靜雯 |
黃0勝 | 503 | 事假 | 2021年1月18日 | 2021年1月20日 | 3天 | 龍方蕙 |
林O羽 | 103 | 事假 | 2021年1月18日 | 2021年1月18日 | 半天 | 張詠婷 |
黃0勝 | 503 | 病假 | 2021年1月15日 | 2021年1月15日 | 1天 | 龍方蕙 |
陳0淇 | 303 | 病假 | 2021年1月15日 | 2021年1月15日 | 2節 | 張靜雯 |
林O羽 | 103 | 事假 | 2021年1月15日 | 2021年1月15日 | 半天 | 張詠婷 |
陳0汝 | 303 | 事假 | 2021年1月13日 | 2021年1月14日 | 9節 | 張靜雯 |
蔡0航 | 101 | 病假 | 2021年1月12日 | 2021年1月12日 | 2節 | 林雨萱 |
薛0恩 | 503 | 病假 | 2021年1月11日 | 2021年1月11日 | 2節 | 龍方蕙 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2021年1月11日 | 2021年1月11日 | 2節 | 張靜雯 |
許0志 | 203 | 喪假 | 2021年1月11日 | 2021年1月12日 | 11節 | 黃家怡 |
李O秀 | 103 | 病假 | 2021年1月11日 | 2021年1月11日 | 半天 | 張詠婷 |
薛0恩 | 503 | 事假 | 2021年1月7日 | 2021年1月7日 | 2節 | 龍方蕙 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2021年1月7日 | 2021年1月7日 | 2節 | 張靜雯 |
陳0汝 | 303 | 病假 | 2021年1月7日 | 2021年1月8日 | 2天 | 張靜雯 |
陳0汝 | 303 | 病假 | 2021年1月6日 | 2021年1月6日 | 4節 | 張靜雯 |
許0鑫 | 303 | 病假 | 2021年1月6日 | 2021年1月6日 | 4節 | 張靜雯 |
許0蕾 | 101 | 病假 | 2021年1月6日 | 2021年1月6日 | 4節 | 林雨萱 |
許O謙 | 103 | 病假 | 2021年1月5日 | 2021年1月5日 | 一天 | 張詠婷 |
薛0恩 | 503 | 事假 | 2021年1月4日 | 2021年1月4日 | 2節 | 龍方蕙 |
陳0汝 | 303 | 病假 | 2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2天 | 張靜雯 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2021年1月4日 | 2021年1月4日 | 2節 | 張靜雯 |
林O如 | 201 | 病假 | 2021年1月4日 | 2021年1月8日 | 23節 | 張雙佳 |
許0謙 | 103 | 病假 | 2021年1月4日 | 2021年1月4日 | 半天 | 張詠婷 |
許0鑫 | 303 | 病假 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 1天 | 張靜雯 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 2節 | 張靜雯 |
陳O安 | 201 | 事假 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 1節 | 張雙佳 |
吳O爵 | 201 | 病假 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 4節 | 張雙佳 |
謝0涵 | 101 | 病假 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 4節 | 林雨萱 |
許0鑫 | 303 | 病假 | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 4節 | 張靜雯 |
謝0安 | 101 | 事假 | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 | 8節 | 林雨萱 |
許0蕾 | 101 | 病假 | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 | 8節 | 林雨萱 |
薛0恩 | 503 | 事假 | 2020年12月28日 | 2020年12月28日 | 2節 | 龍方蕙 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2020年12月28日 | 2020年12月28日 | 2節 | 張靜雯 |
朱0浯 | 303 | 事假 | 2020年12月28日 | 2020年12月28日 | 1節 | 張靜雯 |
許0志 | 203 | 喪假 | 2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 7節 | 黃家怡 |
林O勛 | 201 | 病假 | 2020年12月28日 | 2021年1月29日 | 11節 | 張雙佳 |
李O駿 | 201 | 公假 | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 4節 | 張雙佳 |
許O謙 | 103 | 病假 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 半天 | 張詠婷 |
薛0恩 | 503 | 事假 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 1天 | 龍方蕙 |
王0霖 | 101 | 事假 | 2020年12月18日 | 2020年12月18日 | 4節 | 林雨萱 |
林O凝 | 103 | 病假 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | 半天 | 張詠婷 |
王0騫 | 503 | 公假 | 2020年12月10日 | 2020年12月11日 | 2天 | 龍方蕙 |
薛0恩 | 503 | 公假 | 2020年12月10日 | 2020年12月11日 | 2天 | 龍方蕙 |
吳0翰 | 503 | 公假 | 2020年12月10日 | 2020年12月11日 | 2天 | 龍方蕙 |
戴0綺 | 503 | 公假 | 2020年12月10日 | 2020年12月11日 | 2天 | 龍方蕙 |
許0志 | 203 | 事假 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 1節 | 黃家怡 |
謝0涵 | 101 | 病假 | 2020年12月7日 | 2020年12月9日 | 15節 | 林雨萱 |
歐陽O恩 | 201 | 事假 | 2020年12月4日 | 2020年12月4日 | 4節 | 張雙佳 |
吳O爵 | 201 | 公假 | 2020年12月4日 | 2020年12月4日 | 4節 | 張雙佳 |
黃0勝 | 503 | 病假 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 | 1天 | 龍方蕙 |
許0蕾 | 101 | 病假 | 2020年12月2日 | 2020年12月3日 | 8節 | 林雨萱 |
許0云 | 101 | 病假 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 4節 | 林雨萱 |
江0樂 | 203 | 病假 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 2節 | 黃家怡 |
林0絜 | 503 | 病假 | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 2天 | 龍方蕙 |
林0絜 | 503 | 病假 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 2節 | 龍方蕙 |
薛0恩 | 503 | 公假 | 2020年11月24日 | 2020年11月24日 | 1天 | 龍方蕙 |
林0絜 | 503 | 病假 | 2020年11月23日 | 2020年11月23日 | 1天 | 龍方蕙 |
王O指 | 201 | 喪假 | 2020年11月23日 | 2020年11月25日 | 15 | 張雙佳 |
辛0叡 | 503 | 病假 | 2020年11月19日 | 2020年11月19日 | 1天 | 龍方蕙 |
吳0芸 | 203 | 病假 | 2020年11月18日 | 2020年11月18日 | 4節 | 黃家怡 |
吳O耀 | 103 | 病假 | 2020年11月16日 | 2020年11月17日 | 1天半 | 張詠婷 |
林0叡 | 203 | 事假 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 | 1節 | 黃家怡 |
辛0叡 | 503 | 病假 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 | 1天 | 龍方蕙 |
許0鑫 | 303 | 事假 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 | 3節 | 張靜雯 |
朱0浯 | 303 | 喪假 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | 1天 | 張靜雯 |
吳0倫 | 303 | 病假 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | 1天 | 張靜雯 |
王O指 | 201 | 事假 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | 4節 | 張雙佳 |
朱0霏 | 101 | 喪假 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | 4節 | 林雨萱 |
吳0翰 | 503 | 公假 | 2020年11月5日 | 2020年11月6日 | 12節 | 龍方蕙 |
顏0芮 | 503 | 公假 | 2020年11月5日 | 2020年11月6日 | 8節 | 龍方蕙 |
林0絜 | 503 | 病假 | 2020年11月5日 | 2020年11月5日 | 5節 | 龍方蕙 |
陳o良 | 101 | 事假 | 2020年11月4日 | 2020年11月6日 | 12節 | 林雨萱 |
辛0叡 | 503 | 病假 | 2020年11月3日 | 2020年11月3日 | 3節 | 龍方蕙 |
王O指 | 201 | 事假 | 2020年11月2日 | 2020年11月6日 | 23節 | 張雙佳 |
黃0綸 | 503 | 喪假 | 2020年10月30日 | 2020年10月30日 | 2節 | 龍方蕙 |
王O指 | 201 | 事假 | 2020年10月28日 | 2020年10月30日 | 12節 | 張雙佳 |
辛0叡 | 503 | 事假 | 2020年10月26日 | 2020年10月27日 | 2天 | 龍方蕙 |
歐陽O恩 | 201 | 事假 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | 4節 | 張雙佳 |
陳O安 | 201 | 事假 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 1節 | 張雙佳 |
許O謙 | 103 | 病假 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 半天 | 張詠婷 |
林O羽 | 103 | 事假 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 半天 | 張詠婷 |
辛0叡 | 503 | 事假 | 2020年10月22日 | 2020年10月23日 | 2天 | 龍方蕙 |
辛O恩 | 103 | 事假 | 2020年10月22日 | 2020年10月23日 | 兩天 | 張詠婷 |
辛0叡 | 503 | 病假 | 2020年10月20日 | 2020年10月20日 | 1天 | 龍方蕙 |
林O嘉 | 103 | 病假 | 2020年10月20日 | 2020年10月20日 | 一天 | 張詠婷 |
黃0綸 | 503 | 病假 | 2020年10月19日 | 2020年10月19日 | 1天 | 龍方蕙 |
薛0恩 | 503 | 病假 | 2020年10月16日 | 2020年10月16日 | 2節 | 龍方蕙 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2020年10月16日 | 2020年10月16日 | 2節 | 張靜雯 |
許0鑫 | 303 | 事假 | 2020年10月15日 | 2020年10月15日 | 3節 | 張靜雯 |
王0霖 | 101 | 病假 | 2020年10月15日 | 2020年10月15日 | 4節 | 林雨萱 |
陳O翊 | 201 | 事假 | 2020年10月14日 | 2020年10月14日 | 2節 | 張雙佳 |
邵0維 | 503 | 病假 | 2020年10月13日 | 2020年10月13日 | 1天 | 龍方蕙 |
薛0恩 | 503 | 病假 | 2020年10月12日 | 2020年10月12日 | 2節 | 龍方蕙 |
邵0維 | 503 | 病假 | 2020年10月12日 | 2020年10月12日 | 2節 | 龍方蕙 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2020年10月12日 | 2020年10月12日 | 3節 | 張靜雯 |
許0鑫 | 303 | 病假 | 2020年10月12日 | 2020年10月12日 | 1天 | 張靜雯 |
王0霖 | 101 | 事假 | 2020年10月12日 | 2020年10月12日 | 4節 | 林雨萱 |
林0絜 | 503 | 病假 | 2020年10月8日 | 2020年10月8日 | 1天 | 龍方蕙 |
許○鑫 | 303 | 病假 | 2020年10月8日 | 2020年10月8日 | 3節 | 張靜雯 |
謝0涵 | 101 | 病假 | 2020年10月8日 | 2020年10月8日 | 4節 | 林雨萱 |
薛0澤 | 303 | 病假 | 2020年10月6日 | 2020年10月6日 | 1天 | 張靜雯 |
王0騫 | 503 | 事假 | 2020年10月5日 | 2020年10月8日 | 4天 | 龍方蕙 |
0妍 | 503 | 病假 | 2020年10月5日 | 2020年10月5日 | 1天 | 龍方蕙 |
王O湘 | 201 | 事假 | 2020年10月5日 | 2020年10月5日 | 4節 | 張雙佳 |
楊O晨 | 201 | 事假 | 2020年10月5日 | 2020年10月5日 | 4節 | 張雙佳 |
盧O禎 | 103班 | 事假 | 2020年10月5日 | 2020年10月5日 | 半天 | 張詠婷 |
張O睿 | 103班 | 事假 | 2020年10月5日 | 2020年10月8日 | 四天 | 張詠婷 |
林0絜 | 503 | 病假 | 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | 1天 | 龍方蕙 |
陳O翰 | 103 | 病假 | 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | 半天 | 張詠婷 |
李0安 | 203 | 事假 | 2020年9月29日 | 2020年9月30日 | 6節 | 黃家怡 |
辛O恩 | 103班 | 病假 | 2020年9月29日 | 2020年9月30日 | 10節 | 張詠婷 |
王0霖 | 101 | 病假 | 2020年9月29日 | 2020年9月29日 | 4節 | 林雨萱 |
歐陽O恩 | 201 | 事假 | 2020年9月28日 | 2020年9月28日 | 4節 | 張雙佳 |
許0鑫 | 303 | 病假 | 2020年9月22日 | 2020年9月22日 | 1天 | 張靜雯 |
楊O晨 | 201 | 事假 | 2020年9月21日 | 2020年9月21日 | 4節 | 張雙佳 |
歐陽O恩 | 201 | 病假 | 2020年9月18日 | 2020年9月18日 | 4節 | 張雙佳 |
謝0安 | 101 | 病假 | 2020年9月16日 | 2020年9月16日 | 4節 | 林雨萱 |
朱0霏 | 101 | 病假 | 2020年9月16日 | 2020年9月16日 | 1節 | 林雨萱 |
許O謙 | 103 | 病假 | 2020年9月15日 | 2020年9月15日 | 1天 | 張詠婷 |
洪O翔 | 103 | 病假 | 2020年9月14日 | 2020年9月14日 | 3節 | 張詠婷 |
許O謙 | 103 | 病假 | 2020年9月14日 | 2020年9月14日 | 5節 | 張詠婷 |
張O睿 | 103 | 事假 | 2020年9月14日 | 2020年9月30日 | 13天 | 張詠婷 |
林O羽 | 103 | 病假 | 2020年9月11日 | 2020年9月11日 | 1節 | 張詠婷 |
許O謙 | 103 | 病假 | 2020年9月7日 | 2020年9月7日 | 5節 | 張詠婷 |
許0蕾 | 101 | 病假 | 2020年9月7日 | 2020年9月11日 | 23節 | 林雨萱 |
薛0暉 | 101 | 事假 | 2020年9月4日 | 2020年9月8日 | 12節 | 林雨萱 |
李O萱 | 601 | 公假 | 2020年9月3日 | 2020年9月7日 | 20節 | 翁國耀 |
陳O潁 | 601 | 公假 | 2020年9月3日 | 2020年9月7日 | 20節 | 翁國耀 |
盧O翰 | 303 | 喪假 | 2020年9月3日 | 2020年9月3日 | 1天 | 張靜雯 |
洪O蘋 | 603 | 病假 | 2020年9月2日 | 2020年9月2日 | 4節 | 傅昭穎 |
蘇0德 | 101 | 事假 | 2020年9月1日 | 2020年9月4日 | 14節 | 林雨萱 |
張O睿 | 103 | 事假 | 2020年8月31日 | 2020年9月4日 | 5天 | 張詠婷 |
林O嘉 | 103 | 病假 | 2020年8月31日 | 2020年8月31日 | 3節 | 張詠婷 |
顯示 165 個項目