108學年度學生請假
學生姓名 | 班級 | 假別 | 請假日期 | 截止日期 | 請假天數或節數 | 請假老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱辰浯 | 203 | 事假 | 2020年7月3日 | 2020年7月6日 | 2天 | 張靜雯 |
薛侑恩 | 403 | 事假 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 2天 | 龍方蕙 |
洪靖智 | 203 | 事假 | 2020年6月29日 | 2020年6月29日 | 4節 | 張靜雯 |
薛竣澤 | 203 | 事假 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 2天 | 張靜雯 |
陳浚瑞 | 303 | 事假 | 2020年5月29日 | 2020年5月29日 | 3節 | 張桂芳 |
林于絜 | 403 | 病假 | 2020年5月28日 | 2020年5月29日 | 2天 | 龍方蕙 |
許樂鑫 | 203 | 病假 | 2020年5月27日 | 2020年5月28日 | 2天 | 張靜雯 |
林于絜 | 403 | 病假 | 2020年5月18日 | 2020年5月18日 | 5節 | 龍方蕙 |
陳浚瑞 | 303 | 病假 | 2020年5月18日 | 2020年5月18日 | 一天 | 張桂芳 |
翁可安 | 403 | 事假 | 2020年5月15日 | 2020年5月15日 | 3節 | 龍方蕙 |
吳秉翰 | 403 | 病假 | 2020年5月15日 | 2020年5月15日 | 2節 | 龍方蕙 |
張語岑 | 403 | 事假 | 2020年5月14日 | 2020年5月14日 | 1天 | 龍方蕙 |
盧怡臻 | 403 | 事假 | 2020年5月14日 | 2020年5月14日 | 3節 | 龍方蕙 |
黃靖綸 | 403 | 事假 | 2020年5月7日 | 2020年5月15日 | 7天 | 龍方蕙 |
張極昱 | 103 | 事假 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 | 1節 | 黃家怡 |
黃維樂 | 403 | 病假 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 | 1天 | 龍方蕙 |
黃維樂 | 403 | 病假 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 3節 | 龍方蕙 |
林佑庭 | 301 | 病假 | 2020年4月27日 | 2020年4月29日 | 三天 | 楊淳芝 |
陳廷為 | 303 | 事假 | 2020年4月24日 | 2020年4月25日 | 2節 | 張桂芳 |
洪若涵 | 303 | 事假 | 2020年4月22日 | 2020年4月27日 | 4天 | 張桂芳 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 | 2節 | 龍方蕙 |
林苡璇 | 403 | 病假 | 2020年4月16日 | 2020年4月17日 | 10節 | 龍方蕙 |
洪靖智 | 203 | 病假 | 2020年4月13日 | 2020年4月13日 | 4節 | 張靜雯 |
歐陽可安 | 303 | 病假 | 2020年4月7日 | 2020年4月7日 | 2節 | 張桂芳 |
洪煒宸 | 303 | 病假 | 2020年4月7日 | 2020年4月7日 | 1節 | 張桂芳 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2020年4月6日 | 2020年4月6日 | 1節 | 龍方蕙 |
歐陽可安 | 303 | 事假 | 2020年4月6日 | 2020年4月6日 | 1天 | 張桂芳 |
薛竣澤 | 203 | 病假 | 2020年4月6日 | 2020年4月6日 | 1節 | 張靜雯 |
吳沛錡 | 203 | 病假 | 2020年4月6日 | 2020年4月6日 | 4節 | 張靜雯 |
歐陽寬 | 203 | 病假 | 2020年4月6日 | 2020年4月6日 | 4節 | 張靜雯 |
李晉安 | 103 | 事假 | 2020年4月6日 | 2020年4月6日 | 4節 | 黃家怡 |
歐陽可安 | 303 | 病假 | 2020年3月30日 | 2020年3月30日 | 3節 | 張桂芳 |
歐陽寬 | 203 | 病假 | 2020年3月26日 | 2020年3月26日 | 4節 | 張靜雯 |
張語岑 | 403 | 病假 | 2020年3月25日 | 2020年3月25日 | 2節 | 龍方蕙 |
蔡妍 | 403 | 病假 | 2020年3月23日 | 2020年3月24日 | 1天又2節 | 龍方蕙 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 | 1天 | 龍方蕙 |
歐陽寬 | 203 | 病假 | 2020年3月23日 | 2020年3月24日 | 1天又4節 | 張靜雯 |
蔡妍 | 403 | 事假 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 | 2節 | 龍方蕙 |
許樂鑫 | 203 | 病假 | 2020年3月18日 | 2020年3月18日 | 4節 | 張靜雯 |
王靖騫 | 403 | 病假 | 2020年3月17日 | 2020年3月17日 | 3節 | 龍方蕙 |
許樂鑫 | 203 | 病假 | 2020年3月17日 | 2020年3月17日 | 1天 | 張靜雯 |
許樂鑫 | 203 | 病假 | 2020年3月16日 | 2020年3月16日 | 4節 | 張靜雯 |
李俊賢 | 303 | 公假 | 2020年3月11日 | 2020年3月11日 | 1天 | 張桂芳 |
陳映彤 | 103 | 事假 | 2020年3月11日 | 2020年3月11日 | 4節 | 黃家怡 |
李俊賢 | 303 | 公假 | 2020年3月10日 | 2020年3月10日 | 1天 | 張桂芳 |
薛竣澤 | 203 | 病假 | 2020年3月9日 | 2020年3月9日 | 4節 | 張靜雯 |
盧柏翰 | 203 | 喪假 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 | 4節 | 張靜雯 |
陳億汝 | 203 | 事假 | 2020年3月3日 | 2020年3月3日 | 1天 | 張靜雯 |
歐陽可安 | 303 | 公假 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 | 1天 | 張桂芳 |
江禹樂 | 103 | 喪假 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 | 4節 | 黃家怡 |
林育媗 | 103 | 事假 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 | 4節 | 黃家怡 |
李俊賢 | 303 | 公假 | 2020年2月27日 | 2020年2月27日 | 1天 | 張桂芳 |
黃維樂 | 403 | 病假 | 2020年2月26日 | 2020年2月27日 | 2天 | 龍方蕙 |
李俊賢 | 303 | 公假 | 2020年2月26日 | 2020年2月26日 | 1天 | 張桂芳 |
李俊賢 | 303 | 公假 | 2020年2月25日 | 2020年2月25日 | 1天 | 張桂芳 |
許樂鑫 | 203 | 事假 | 2020年2月25日 | 2020年2月27日 | 15節 | 張靜雯 |
許忻志 | 103 | 事假 | 2020年2月25日 | 2020年2月27日 | 15節 | 黃家怡 |
劉以柔 | 103 | 事假 | 2020年1月20日 | 2020年1月20日 | 4節 | 黃家怡 |
歐陽可安 | 303 | 病假 | 2020年1月17日 | 2020年1月17日 | 1天 | 張桂芳 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2020年1月16日 | 2020年1月16日 | 1節 | 黃家怡 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2020年1月15日 | 2020年1月15日 | 1節 | 黃家怡 |
楊絲柔 | 103 | 病假 | 2020年1月14日 | 2020年1月14日 | 3節 | 黃家怡 |
陳品熒 | 103 | 病假 | 2020年1月7日 | 2020年1月7日 | 7節 | 黃家怡 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2020年1月2日 | 2020年1月2日 | 1節 | 黃家怡 |
許芷晴 | 503 | 喪假 | 2019年12月26日 | 2019年12月27日 | 2天 | 傅昭穎 |
曾尚慶 | 103 | 病假 | 2019年12月26日 | 2019年12月26日 | 4節 | 黃家怡 |
黃靖綸 | 403 | 病假 | 2019年12月23日 | 2019年12月23日 | 1天 | 龍方蕙 |
邵宥維 | 403 | 病假 | 2019年12月19日 | 2019年12月19日 | 3節 | 龍方蕙 |
林于絜 | 403 | 病假 | 2019年12月17日 | 2019年12月17日 | 5節 | 龍方蕙 |
李晉安 | 103 | 事假 | 2019年12月16日 | 2019年12月18日 | 15節 | 黃家怡 |
戴沛綺 | 403 | 病假 | 2019年12月11日 | 2019年12月11日 | 2節 | 龍方蕙 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2019年12月9日 | 2019年12月9日 | 1節 | 黃家怡 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2019年12月6日 | 2019年12月6日 | 1天 | 龍方蕙 |
歐陽可安 | 303 | 事假 | 2019年12月6日 | 2019年12月6日 | 2節 | 張桂芳 |
陳芃旭 | 403 | 病假 | 2019年12月3日 | 2019年12月3日 | 1天 | 龍方蕙 |
江禹樂 | 103 | 事假 | 2019年11月29日 | 2019年11月29日 | 4節 | 黃家怡 |
李翊銘 | 103 | 病假 | 2019年11月28日 | 2019年11月28日 | 4節 | 黃家怡 |
吳語晴 | 103 | 事假 | 2019年11月27日 | 2019年11月29日 | 12節 | 黃家怡 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2019年11月26日 | 2019年11月26日 | 3節 | 龍方蕙 |
王靖騫 | 403 | 病假 | 2019年11月26日 | 2019年11月26日 | 1天 | 龍方蕙 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2019年11月25日 | 2019年11月25日 | 1天 | 龍方蕙 |
歐陽可安 | 303 | 病假 | 2019年11月25日 | 2019年11月25日 | 1天 | 張桂芳 |
李盈 | 303 | 病假 | 2019年11月25日 | 2019年11月25日 | 1天 | 病假 |
薛侑恩 | 403 | 事假 | 2019年11月19日 | 2019年11月19日 | 1天 | 龍方蕙 |
歐陽可安 | 303 | 病假 | 2019年11月18日 | 2019年11月18日 | 1天 | 張桂芳 |
吳語晴 | 103 | 病假 | 2019年11月14日 | 2019年11月15日 | 4節 | 黃家怡 |
曾尚慶 | 103 | 病假 | 2019年11月13日 | 2019年11月13日 | 4節 | 黃家怡 |
蔡妍 | 403 | 病假 | 2019年11月12日 | 2019年11月12日 | 1天 | 龍方蕙 |
許忻志 | 103 | 病假 | 2019年11月11日 | 2019年11月12日 | 11節 | 黃家怡 |
吳秉翰 | 403 | 公假 | 2019年11月7日 | 2019年11月8日 | 2天 | 龍方蕙 |
蔡妍 | 403 | 公假 | 2019年11月7日 | 2019年11月8日 | 2天 | 龍方蕙 |
林苡璇 | 403 | 公假 | 2019年11月7日 | 2019年11月8日 | 2天 | 龍方蕙 |
顏君芮 | 403 | 公假 | 2019年11月7日 | 2019年11月8日 | 2天 | 龍方蕙 |
江禹樂 | 103 | 病假 | 2019年11月7日 | 2019年11月7日 | 4節 | 黃家怡 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2019年11月6日 | 2019年11月6日 | 2節 | 黃家怡 |
歐陽可安 | 303 | 病假 | 2019年11月4日 | 2019年11月4日 | 1天 | 張桂芳 |
薛侑恩 | 403 | 事假 | 2019年11月1日 | 2019年11月1日 | 3節 | 龍方蕙 |
陳芃旭 | 403 | 事假 | 2019年10月28日 | 2019年10月28日 | 1天 | 龍方蕙 |
陳品熒 | 103 | 事假 | 2019年10月28日 | 2019年10月28日 | 4節 | 黃家怡 |
洪煒宸 | 303 | 事假 | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 4節 | 張桂芳 |
洪煒宸 | 303 | 事假 | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 4節 | 張桂芳 |
陳慕提 | 103 | 病假 | 2019年10月22日 | 2019年10月22日 | 8節 | 黃家怡 |
歐陽可安 | 303 | 事假 | 2019年10月18日 | 2019年10月18日 | 2節 | 張桂芳 |
李曜辰 | 302 | 病假 | 2019年10月18日 | 2019年10月18日 | 2節 | 張桂芳 |
吳語晴 | 103 | 病假 | 2019年10月17日 | 2019年10月18日 | 8節 | 黃家怡 |
盧玉婷 | 303 | 病假 | 2019年10月16日 | 2019年10月16日 | 1天 | 張桂芳 |
林昕叡、吳語晴 | 103 | 病假 | 2019年10月16日 | 2019年10月16日 | 4節 | 黃家怡 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2019年10月15日 | 2019年10月15日 | 4節 | 黃家怡 |
王靖騫 | 403 | 事假 | 2019年10月14日 | 2019年10月14日 | 4節 | 龍方蕙 |
蔡妍 | 403 | 事假 | 2019年10月14日 | 2019年10月14日 | 1天 | 龍方蕙 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2019年10月14日 | 2019年10月14日 | 4節 | 黃家怡 |
歐陽可安 | 303 | 病假 | 2019年10月9日 | 2019年10月9日 | 1天 | 張桂芳 |
洪若涵 | 303 | 事假 | 2019年10月9日 | 2019年10月15日 | 3天 | 張桂芳 |
吳琇芸 | 103 | 事假 | 2019年10月9日 | 2019年10月9日 | 4節 | 黃家怡 |
李翊銘 | 103 | 病假 | 2019年10月9日 | 2019年10月9日 | 4節 | 黃家怡 |
翁可安 | 403 | 病假 | 2019年10月7日 | 2019年10月7日 | 4節 | 龍方蕙 |
林昕叡 | 103 | 病假 | 2019年10月7日 | 2019年10月7日 | 4節 | 黃家怡 |
林郁媗 | 103 | 事假 | 2019年10月7日 | 2019年10月9日 | 15節 | 黃家怡 |
盧玉婷 | 303 | 喪假 | 2019年10月5日 | 2019年10月5日 | 1天 | 張桂芳 |
黃維樂 | 403 | 病假 | 2019年10月4日 | 2019年10月4日 | 6節 | 龍方蕙 |
張語岑 | 403 | 病假 | 2019年10月3日 | 2019年10月3日 | 5節 | 龍方蕙 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2019年10月3日 | 2019年10月3日 | 3節 | 龍方蕙 |
楊絲柔 | 103 | 病假 | 2019年10月1日 | 2019年10月1日 | 5節 | 黃家怡 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2019年9月30日 | 2019年9月30日 | 1天 | 龍方蕙 |
許忻志 | 103 | 事假 | 2019年9月27日 | 2019年10月1日 | 15節 | 黃家怡 |
陳瑋崙 | 303 | 事假 | 2019年9月23日 | 2019年10月23日 | 半天 | 張桂芳 |
陳瑋崙 | 303 | 事假 | 2019年9月23日 | 2019年9月23日 | 1天 | 張桂芳 |
蔡妍 | 403 | 事假 | 2019年9月20日 | 2019年9月20日 | 1天 | 龍方蕙 |
盧玉婷 | 303 | 病假 | 2019年9月20日 | 2019年9月20日 | 1天 | 張桂芳 |
林昕叡 | 103 | 事假 | 2019年9月16日 | 2019年9月16日 | 4節 | 黃家怡 |
薛侑恩 | 403 | 病假 | 2019年9月12日 | 2019年9月12日 | 1天 | 龍方蕙 |
李晉安 | 103 | 事假 | 2019年9月12日 | 2019年9月16日 | 6節 | 黃家怡 |
盧玉婷 | 303 | 病假 | 2019年9月11日 | 2019年9月11日 | 1天 | 張桂芳 |
吳語晴 | 103 | 病假 | 2019年9月10日 | 2019年9月11日 | 7節 | 黃家怡 |
陳慕提 | 103 | 病假 | 2019年9月5日 | 2019年9月6日 | 8節 | 黃家怡 |
吳宥霆 | 101 | 病假 | 2019年9月4日 | 2019年9月4日 | 4 | 張雙佳 |
顯示 136 個項目